この資料は、8/19にPCA側で確定したマスタを在庫管理システムへどう入れるかを決めるためのものです。実装の設計書ではなく、決まらないと手が動かせない項目を並べたものです。
PART1で前回からの経緯、PART2で今日決めること、PART3で決まった後の進め方、PART4でシステムの名前を扱います。右側の吹き出しは、本文の流れを止めてしまうけれど書いておきたいことです(引っかかっている点・なぜそう判断したか)。
この資料は、8/19にPCA側で確定したマスタを在庫管理システムへどう入れるかを決めるためのものです。実装の設計書ではなく、決まらないと手が動かせない項目を並べたものです。
PART1で前回からの経緯、PART2で今日決めること、PART3で決まった後の進め方、PART4でシステムの名前を扱います。右側の吹き出しは、本文の流れを止めてしまうけれど書いておきたいことです(引っかかっている点・なぜそう判断したか)。
確定マスタは受け取り済みで、現行実装との差分15件も洗い出し済みです。会社の割り方は決着し、残る判断はWO本体の倉庫対応表の1件です。
used_by_aky で使用可否)、伝票は現行どおり会社別」で確定。companies テーブルは変えません間が空いているので、どこで止まって、その間に何が確定したかを先に揃えます。
8/5に予定していたMTGが流れ、そこで確認するはずだった3件が宿題のまま残りました。その後こちらの実装コミットはありません。
| 日付 | 出来事 | 成果物・状態 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 販売大臣マスタを2026-07ダンプ基準に移行(Phase1) | 商品9,375/得意先59/仕入先230/在庫15,830 が入った |
| 2026-07-26 | マスタ管理・受注・出荷のUI刷新を本番反映 | PR#12。生産管理画面と調達計画メニューは廃止 |
| 2026-08-05 | GAS生産伝票取込にdry_run(お試し送信)を追加 | PR#13。これが最終コミット |
| 2026-08-05 | 社長MTGが流れる | 岡崎の宿題3件が未着手のまま(SECTION 9) |
| 2026-08-19 | PCA商魂・商管側で部門・倉庫・区分が確定 | 引き継ぎリポジトリ zon-bot/woaky-zaiko-handover を受領 |
| 2026-08-27 | 確定マスタと現行実装の差分を台帳化 | 差分15件。woaky-pca-master.pages.dev に公開 |
| 2026-09-17 | 本日 | 差分は洗い出し済み、着手は未 |
PCAは1件でも登録すると会社基本情報から桁数を変更できません。部門3桁・倉庫4桁・伝票番号8桁は動かせない確定値として扱います。
1桁目が拠点(0共通/1会津/2中部/3小浜/4本社/6外部委託/9全社)、下2桁が役割の固定スロット(x001リコラボ/x002ダイソー/x003工場/x004センター/x005処分/x006取り置き/x007海外/x008SEJ)です。会津と中部で番号の意味が揃う作りになっています。
| ブロック | 倉庫 | 備考 |
|---|---|---|
| 0 共通 | 0000 共通倉庫 | PCA初期登録。コード変更不可 |
| 1 会津 | 1001 リコラボ/1002 ダイソー/1003 工場/1004 一般/1005 処分/1006 取り置き/1007 海外(韓国ダイソー)/1008 SEJ | 1001は新規に作る倉庫 |
| 2 中部 | 2001 リコラボ/2002 ダイソー/2003 工場/2004 一般/2005 処分/2006 取り置き/2007 海外/2008 SEJ | 2003は将来枠 |
| 3 小浜 | 3003 福谷工場/3004 小浜センター/3005 小浜処分 | 竜前センターも3004と同一扱い |
| 4 本社機能 | 4001 東京本社/4002 小浜本社(雲浜)/4003 証紙・版代 仕入倉庫/4004 海南(和歌山出張所) | 証紙は今後在庫管理するので倉庫として持つ |
| 6 外部委託 | 6001 (有)彩器/6002 カクケイ物流センター | カクケイは愛媛 |
| 9 全社共通 | 9001 直送/9002 返品/9003 調整(棚卸・除外) | 9003は架空在庫を落としていく置き場 |
営業1〜3課・商品課・運営課・物流課(会津/中部)・製造3拠点・総務2拠点・共通。現行は4桁4件(共通/会津/中部/本社)しかないので、ほぼ作り直しです。部門グループは事業軸(箸製造・漆器製造・陶器製造・卸・事業共通)と拠点軸(東京・会津・中部・小浜・全社)の2体系で、1体系内では部門が重複できません。
順番に意味があります。1と2が決まらないと、3以降はやっても作り直しになります。
いただいた daijin_souko_map.csv は28行ありますが、AKY側の販売大臣コードとしか一致しません(8=AKY会津ニトリ、15=AKYセリア定番、23=AKY確保 中部、100=カクケイ物流センター)。WO本体の倉庫番号として読むと 16(中部)→1004(会津 一般)になってしまい、成立しません。
そこで、こちらで読める範囲を埋めたたたき台を作りました。×印の6件だけ決めていただければ、残りはこのまま進められます。「在庫非ゼロ」は2026-07ダンプの在庫マスターで現在庫が残っている商品数です。
| 現行(WO大臣) | 在庫非ゼロ | 合計数量 | 新倉庫(たたき台) | 確度 |
|---|---|---|---|---|
| 0000 共通倉庫 | 1 | 60,000 | 0000 共通倉庫 | 確定 |
| 0001 名田庄 | 6 | 560 | 3004 小浜センター ? | × 3003 福谷工場の可能性もあり |
| 0002 会津 | 650 | 524,593 | 1002 会津ダイソー / 1004 会津(一般) | × 分岐条件が必要 |
| 0003 会津工場 | 1,170 | 14,341,654 | 1003 会津工場 | 確定 |
| 0005 福谷 | 0 | 0 | 3003 福谷工場 | 在庫ゼロ・移行不要 |
| 0007 東京 | 1 | 160 | 4001 東京本社 | ほぼ確定 |
| 0008 小森樹脂 | ― | 0 | 移行しない | 在庫行なし |
| 0009 本社 | 0 | 0 | 4001 東京本社へ寄せる | 在庫ゼロ・移行不要 |
| 0011 高尾工業 | ― | 0 | 移行しない | 在庫行なし |
| 0012 若狭塗センター | 0 | 0 | 移行しない | 在庫ゼロ |
| 0013 日笠倉庫第二 | 0 | 0 | 移行しない | × 資料の「WO 0013=小浜支店」と名前が違う |
| 0014 小浜センター | 76 | 692,300 | 3004 小浜センター | × 資料は「WO 0014=旧 小浜ダイソー」 |
| 0015 中部ダイソー | 554 | 279,098 | 2002 中部ダイソー | ほぼ確定 |
| 0016 中部 | 342 | 2,345,016 | 2004 中部(一般) | ほぼ確定 |
| 0017 海南 | 33 | 20,939 | 4004 海南(和歌山出張所) | 確定 |
| 0019 調整在庫 | 239 | 1,368,590 | 9003 調整(棚卸・除外) | 確定 |
| 0020 ㈲おおきど遠敷 | 1 | 8,192 | 6003 を新設 ? | × 外部委託の枠に無い |
| 0021 江川製作所 | 1 | 6,656 | 6004 を新設 ? | × 同上 |
| 0022 セリア(四日市倉庫) | 0 | 0 | 移行しない | 在庫ゼロ |
| 0023 (有)彩器 | 6 | 2,183 | 6001 (有)彩器 | 確定 |
| 0024 不良商品 | 49 | 2,982 | 倉庫にしない → 不良ステータス+不良理由 | 方針は確定・移し先の設計が要る |
| 0025 会津処分 | 537 | 49,222 | 1005 会津処分 | 確定 |
| 0026 ダイソー取り置き(会津) | 93 | 7,211 | 1006 会津取り置き / 1007 会津海外 | × 韓国ダイソー分の切り分け |
| 0027 取り置き(中部) | 2 | 152 | 2006 中部取り置き | 確定 |
| 0099 移動中 | 29 | 5,719 | 倉庫にしない → 移動中ステータス | 方針は確定 |
資料には「0002の大創分が売上の95.3%」とありますが、これは売上の話で、在庫650商品をどちらに寄せるかの条件にはなりません。こちらの案は「直近12か月の出荷先が大創のみの商品は1002、それ以外は1004。両方に出ている商品は1004に置いて、ダイソー向けは取り置きで確保する」です。これで良いか、現場の運用に合うかを見ていただきたいです。
確定マスタは3社共通の1つのコード空間+「AKY使用」フラグという構造です。ここから「会社ごとにマスタを分ける」のをやめました。ただし companies テーブル自体は現行のまま(WO=1/AKY=2)で、伝票側の会社の持ち方も変えません。変えたのはマスタの持ち方だけです。
| 対象 | 持ち方 | 会社の区別 |
|---|---|---|
| 倉庫・部門・部門グループ | 1本だけ持ち、WOもAKYも同じものを見る | レコードは分けない。使うかどうかは used_by_aky フラグ |
| 商品・得意先・仕入先 | 同上(コードはPCAが親) | 同上 |
| 受注・出荷・発注・入荷・生産 | 伝票ごとに会社を持つ | company_id(現行のまま) |
アプリ側は倉庫・部門を会社で絞り込んでいなかったので、この形にするためのコード変更はありません。倉庫マスタに used_by_aky を足しただけです。
PCAでは持たないので、こちらで決めて良いと書かれているものです。今日決めなくても進められますが、決めた内容は共有が要ります。
| 項目 | こちらの案 | 判断が要る点 |
|---|---|---|
| 販路 | 商品×販路の多対多。大創/セリア/河淳/問屋/EC/海外/グループ内の7本から開始 | 粗利を見る単位と揃えたいので、区分の切り方だけ確認したい |
| 調達担当 | PCAの担当者マスタ25名と同じコードを使う | 調達担当が担当者マスタに載っていない人だと破綻するので確認したい |
| ロケーション | PCAの8桁制約に縛られない自由設計。棚別在庫・複数ロケ・移動履歴を持つ | 現場の棚番の付け方(既存の525種類を活かすか) |
| 在庫の状態 | セリア検収待ち/移動中/不良/受注残(出荷元未定)/取り置き の5種 | 過不足なくこの5つか |
| 不良理由 | 生産不良の分析に使える粒度で。現行の不良区分があれば踏襲 | 既存の分類があるかどうか |
両方のシステムに関わるので、システムの外の作業として誰がいつやるかを決めたいところです。
依存関係で並べています。上から順にしか進みません。
S=数日、M=1〜2週間、L=3週間以上。前提が決まってからでないとブレる目安です。
| データ | タイミング | 足りていないもの |
|---|---|---|
| 売上明細 | 出荷・売上確定時 | 部門コード・担当者コード・原価。明細に部門を持つ器がない |
| 仕入明細 | 入荷・仕入確定時 | 部門コード |
| 在庫金額 | 月次(締め時) | 新倉庫コード。会計区分(商品区分3)が商品側に無い |
どれも「機能が無い」のではなく、載せる項目が足りていない状態です。SECTION 7の1・4・5が終われば出せます。
みつるさん側のGASは修正版まで受領済みで、dry_run(お試し送信)もこちら側に実装済みです。動かない理由は技術ではなく、8/5に流れたMTGで聞くはずだった3件です。
| 宿題 | 内容 | これが無いと |
|---|---|---|
| 過不足の意味 | 梱包・工場アプリの「過不足」列が、何と何の差なのか | 暫定で送信OFFにしています。在庫の増減が合わなくなるので開けられません |
| 連携開始日 | どの日以降の生産実績をWOaky側の正とするか | 未設定だと1件も送らない設定です。運営課への確認待ち |
| 梱包完成品の倉庫 | 0002(会津)か0003(会津工場)か。0024 不良商品が仕入不良専用かも | 入庫先が決められません。新倉庫コードでは1004か1003かの問題になります |
加えて、みつるさん側へお願いしている残件が3件あります(過不足OFFが既存シートで効かない/送信済み行の取消+打ち直しが二重計上になる/「送信対象を確認」がdry_run APIを使っていない)。連携開始はマスタ整備の後という順序は変わりません。マスタが埋まる前に投げると大半が商品コード未検出になって切り分けができなくなります。
本題ではありませんが、決めておくと後が楽になるので。
人の名前が付いていると、担当が変わったときに名前ごと意味を失います。マニュアル・画面・問い合わせ先の呼び名としても使えません。どれにするかを決めていただきたいです。
| 案 | 読み | 意味 | マスタ内 | ここが良い | 引っかかる |
|---|---|---|---|---|---|
| haizen | ハイゼン | 配膳。膳を配る | 0件 | 受けた注文を、必要なものだけ、必要な場所へ出す。システムがやっていることそのもの | 動作の言葉なので、置き場(在庫)の感じは薄い |
| ozen | オゼン | お膳。食器一式と、載せる台 | 120商品 | 4文字で一番短い。箸も「一膳」で数えるので、箸・椀・器が1語に入る | 箸の単位「膳」がマスタに実在する |
| utsuwa | ウツワ | 器。入れもの全般 | 672件 | 意味がいちばん広い。「在庫を入れる器」と説明できる | 商品名672件とぶつかる。会話で商品の話と紛れる |
| mizuya | ミズヤ | 水屋。食器をしまう棚 | 0件 | 「器をしまう場所」=在庫システムそのもの。響きが柔らかい | 茶道の水屋と混同される場面があるかも |
| kondate | コンダテ | 献立。何をいくつ作るかの計画 | 0件 | 生産・調達の計画側に効く。意味が分かりやすい | 7文字で一番長い。受注・出荷の色が薄い |
受注を受けて、必要なものを、必要な場所へ、必要なだけ出す。このシステムの仕事を1語で言うとこれになります。商品名にも単位にも1件も出てこないので、現場の会話でぶつかりません。「PCAと配膳」で対になって短く呼べます。
名前を変えて実際に直すのはログイン画面のロゴ・アプリ設定・操作マニュアルの表紙の3か所だけです。リポジトリ名とHerokuアプリ名(woaky)は内部のURLなので、そのままでも困りません。
| 数字 | 出典 |
|---|---|
| 倉庫29・部門15・区分8本・部門グループ2体系 | zon-bot/woaky-zaiko-handover の data/souko.csv・bumon.csv・bumon_group.csv・kubun.csv(2026-08-19確定) |
| 倉庫別の在庫非ゼロ件数・合計数量 | 販売大臣2026-07-16フルダンプ マスター/在庫マスター.txt を倉庫コードで集計 |
| 現行の倉庫25件・部門4件 | src/database/data/WOmaster/倉庫.txt・部門.txt(2026-03取得) |
| 原価0円4,000万円・廃番308件・EOS38% | 引き継ぎ資料 docs/07_実績データ.md(AKY実データ・直近12か月) |
| 最終コミット 2026-08-05 | mochainc/woaky-new-system のコミット履歴(PR#13 dry_run追加) |
| 差分15件 | マスタ差分台帳(2026-08-27作成) |